2009年末自販機普及台数及び年間自販金額

日本自動販売機工業会

http://www.jvma.or.jp/information/2_01.html

 

2009年末自販機普及台数及び年間自販金額

機    種 中身商品例 普及台数 前年比
(%) 
年間自販金額
(千円)
前年比
(%) 
飲料自販機
清涼飲料 2,148,000 96.3 1,879,500,000 87.4
牛乳 179,400 106.5 161,460,000 104.7
コーヒー・ココア(カップ式) 201,700 141.0 193,088,000 140.8
酒・ビール 36,000 76.9 56,880,000 69.5
飲料 小計 2,565,100 99.1 2,290,928,000 90.8
食品自販機
ガム・キャンディー他 5,400 58.7 891,000 57.0
パン・おつまみ・ポップコーン他 7,900 100.0 3,910,500 97.8
麺・冷凍食品他 25,600 88.6 39,168,000 86.9
アイスクリーム・角氷 38,400 99.0 15,360,000 90.0
食品 小計 77,300 91.2 59,329,500 87.6
たばこ自販機 たばこ 405,000 95.5 570,645,000 66.8
券類自販機 乗車券 18,400 88.9 1,619,200,000 100.3
食券・入場券・貸靴券他 22,800 103.2 237,120,000 103.3
券類 小計 41,200 96.3 1,856,320,000 100.7
その他自販機
切手・はがき・証紙 100 100.0 140,000 100.0
カミソリ・靴下・チリ紙他 110,000 98.2 36,300,000 95..3
新聞・雑誌 6,900 101.5 6,796,500 105.2
生理・産制用品 56,000 98.2 19,320,000 96.3
乾電池・玩具他 700,000 101.4 315,000,000 108.7
その他 小計 873,000 100.8 377,556,500 106.5
自 動 販 売 機 合 計 3,961,600 98.9 5,154,779,000 91.3
自動サービス機
両替機 70,000 97.2 - -
ビデオソフト・パチンコ玉貸し機 25,000 96.2 - -
コインロッカー他 1,162,000 100.2 104,580,000 100.2
自 動 サ ー ビ ス 機 小 計 1,257,000 99.9 104,580,000 100.2
合 計 5,218,600 99.1 5,259,359,000 91.5